| | | | |
| Stát EU | | ha | |
| | | | |
| Česká republika | 89 | | |
| Dánsko | 60 | | |
| Luxembursko | 57 | | |
| Spojené království. | 54 | | |
| Francie | 52 | | |
| Německo | 46 | | |
| Svédsko | 43 | | |
| Estonsko | 39 | | |
| Finsko | 34 | | |
| Irsko | 32 | | |
| Belgie | 29 | | |
| Slovensko | 28 | | |
| Nizozemsko | 25 | | |
| Španělsko | 24 | | |
| Rakousko | 19 | | |
| Lotyšsko | 16 | | |
| Portugalsko | 13 | | |
| Litva | 12 | | |
| Itálie | 8 | | |
| Maďarsko | 7 | | |
| Bulharsko | 6 | | |
| Polsko | 6 | | |
| Slovinsko | 6 | | |
| Řecko | 5 | | |
| Kypr | 4 | | |
| Rumunsko | 3 | | |
| Malta | 1 | | |
| | | | |
| PRŮMĚR EU | 27 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stropy národních plateb pro Českou republiku.
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rok | | Euro | | Kč | |
| | | | | | |
| 2014 | | 892 698 000 | | 22 986 973 500 | |
| 2015 | | 891 875 000 | | 22 965 781 250 | |
| 2016 | | 891 059 000 | | 22 944 769 250 | |
| 2017 | | 890 229 000 | | 22 923 396 750 | |
| 2018 | | 890 229 000 | | 22 923 396 750 | |
| 2019 | | 890 229 000 | | 22 923 396 750 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Celkem | | 5 346 319 000 | | 137 667 714 250 | |
| | | | | | |
Zdroj: Návrh Společné zemědělské politiky EU, přednesený 12.10.2011 komisařem pro zemědělství Dacianem Ciolosem.
Žádné komentáře:
Okomentovat