Délka politické praxe v době zvolení | ||||
1. | Husák | *42 |
| |
2. | Zápotocký | **39 |
| |
3. | Novotný | *36 |
| |
4. | Gottwald | 28 |
| |
5. | Masaryk | 27 |
| |
6. | Svoboda | 22 |
| |
7. | Beneš | 21 |
| |
8. | Klaus | 14 |
| |
9. | Hácha | 1 |
| |
10. | Havel | 0 |
| |
| ||||
| ||||
| ||||
Celková doba působení v politice |
| |||
1. | Husák | *56 |
| |
2. | Novotný | *47 |
| |
3. | Masaryk | 44 |
| |
4. | Zápotocký | **43 |
| |
5. | Beneš | 34 |
| |
6. | Gottwald | 33 |
| |
7. | Svoboda | 29 |
| |
8. | Klaus | 21 |
| |
9. | Havel | 14 |
| |
10. | Hácha | 8 |
| |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Věk při vstupu do politiky |
| |||
1. | Hácha | 65 |
| |
2. | Havel | 53 |
| |
3. | Svoboda | 51 |
| |
4. | Klaus | 48 |
| |
5. | Masaryk | 41 |
| |
6. | Beneš | 30 |
| |
7. | Zápotocký | 30 |
| |
8. | Gottwald | 24 |
| |
9. | Husák | 20 |
| |
10. | Novotný | 17 |
| |
| ||||
| ||||
| ||||
Věk v době zvolení |
| |||
1. | Svoboda | 73 |
| |
2. | Zápotocký | 69 |
| |
3. | Masaryk | 68 |
| |
4. | Hácha | 66 |
| |
5. | Husák | 62 |
| |
6. | Klaus | 62 |
| |
7. | Novotný | 53 |
| |
8. | Havel | 53 |
| |
9. | Gottwald | 52 |
| |
10. | Beneš | 51 |
| |
|
Žádné komentáře:
Okomentovat